
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO GALILEU
EMISSAO 23/08/20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5356  2018 7        GALILEU                     1.39   1.39
   5370  2018 8        GALILEU                    -1.85  -1.85
   5383  2018 10       GALILEU                    -6.70  -6.70
   5393  2019 1        GALILEU                    -2.62  -2.62
   5410  2019 2        GALILEU                     2.21   2.21
   5425  2019 3        GALILEU                    -1.17  -1.17
   5444  2019 4        GALILEU                    -1.14  -1.14
   5453  2019 5        GALILEU                    -3.26  -3.26
   5463  2019 6        GALILEU                    -1.70  -1.70
   5474  2019 7        GALILEU                    -4.56  -4.56
   5485  2019 8        GALILEU                     0.32   0.32
   5497  2019 9        GALILEU                    -0.68  -0.68
   5511  2019 10       GALILEU                    -3.82  -3.82
   5525  2020 1        GALILEU                    -1.64  -1.64
   5545  2020 4        GALILEU                     1.49   1.49
     15 records averaged
 handC
 -1.58
Handicap medio:         -1.58
                0.9757
0.9757
HAND DEVE SER                   -1.5820
HAND PELO E                     -1.5804
FCT DEVE SER=          0.9757
FCT E                  0.9757
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         0.9757
FCT final=          0.9757
barco:KYBYXU
